Varaustilanne
Varatut päivät ovat merkittynä keltaisella taustavärillä sekä tekstin yliviivauksella esimerkki. Huom. Viimeinen varattu päivä on yleensä vaihtopäivä!
Varaustilanne on päivitetty
21.08.2023 23:34
10/22 |
11/22 |
12/22 |
1/23 |
2/23 |
3/23 |
4/23 |
5/23 |
6/23 |
7/23
Onnela
<< | Joulukuu 2023 | >> |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Unelma
<< | Joulukuu 2023 | >> |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Punainen tupa
<< | Joulukuu 2023 | >> |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
Toivola
<< | Joulukuu 2023 | >> |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|