Varaustilanne
Varatut päivät ovat merkittynä keltaisella taustavärillä sekä tekstin yliviivauksella esimerkki. Huom. Viimeinen varattu päivä on yleensä vaihtopäivä!
Varaustilanne on päivitetty
19.07.2025 09:17
7/25 |
8/25 |
9/25
10/25 |
11/25 |
12/25 |
1/26 |
2/26 |
3/26 |
4/26 |
Onnela
| << | Marraskuu 2025 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
Unelma
| << | Marraskuu 2025 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Punainen tupa
| << | Marraskuu 2025 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Toivola
| << | Marraskuu 2025 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|