Varaustilanne
Varatut päivät ovat merkittynä keltaisella taustavärillä sekä tekstin yliviivauksella esimerkki. Huom. Viimeinen varattu päivä on yleensä vaihtopäivä!
Varaustilanne on päivitetty
21.04.2023 22:12
10/22 |
11/22 |
12/22 |
1/23 |
2/23 |
3/23 |
4/23 |
5/23 |
6/23 |
7/23
Onnela
<< | Kesäkuu 2023 | >> |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
Unelma
<< | Kesäkuu 2023 | >> |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Punainen tupa
<< | Kesäkuu 2023 | >> |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
Toivola
<< | Kesäkuu 2023 | >> |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|